1960 in Frankreich | UdSSR - Jugoslawien | 2:1 n.V. (1:1,0:1) |
1964 in Spanien | Spanien - UdSSR | 2:1 (1:1) |
1968 in Italien | Italien - Jugoslawien | 1:1 n.V. (1:1,0:1) |
1972 in Belgien | Deutschland - UdSSR | 3:0 (1:0) |
1976 in Jugoslawien | CSSR - Deutschland | 5:3 i.E. (2:2,2:2,2:1) |
1980 in Italien | Deutschland - Belgien | 2:1 (1:0) |
1984 in Frankreich | Frankreich - Spanien | 2:0 (0:0) |
1988 in Deutschland | Niederlande - UdSSR | 2:0 (1:0) |
1992 in Schweden | Dänemark - Deutschland | 2:0 (1:0) |
1996 in England | Deutschland - Tschechien | 2:1 n.V. (1:1,0:0) |
2000 in Belgien/ | Frankreich - Italien | 2:1 n.V. (1:1,0:0) |
2004 in Portugal | Griechenland - Portugal | 1:0 (0:0) |
Quelle: t-online.de
Bitte füllen Sie alle Felder aus.

Sie sind der Meinung, dass dieser Kommentar anstößige Inhalte enthält.

6 Fl. 2010er Condesa Eylo Verdejo + Karaffe für nur 39,- € statt 72,30 €. von Hawesko
Modische Multitalente für Business und Freizeit - für Frauen mit jedem Figur-Typ. zum XXL-Special
Endlos ins deutsche Festnetz telefonieren. Volle Kostenkontrolle. von congstar.de
Modische Herrenanzüge von Daniel Hechter für Business und beson-
dere Anlässe. zum Special
Löw leidet mit den Bayern, Klitschko muntert Schweinsteiger auf. Video