dpa
Datum | Heim | Gast | Ergebnis | |
13.02.2012 | Charlotte Bobcats | Philadelphia 76ers | 89 : 98 | |
13.02.2012 | Orlando Magic | Minnesota Timberwolves | 102 : 89 | |
13.02.2012 | New Orleans Hornets | Utah Jazz | 86 : 80 | |
13.02.2012 | Milwaukee Bucks | Miami Heat | 96 : 114 | |
13.02.2012 | Dallas Mavericks | Los Angeles Clippers | 96 : 92 | |
13.02.2012 | Golden State Warriors | Phoenix Suns | 102 : 96 | |
14.02.2012 | Indiana Pacers | Miami Heat | ||
14.02.2012 | Toronto Raptors | New York Knicks | ||
14.02.2012 | Detroit Pistons | San Antonio Spurs | ||
14.02.2012 | Chicago Bulls | Sacramento Kings | ||
14.02.2012 | Memphis Grizzlies | Houston Rockets | ||
14.02.2012 | Oklahoma City | Utah Jazz | ||
14.02.2012 | Denver Nuggets | Phoenix Suns | ||
14.02.2012 | Portland Trail Blazers | Washington Wizards | ||
14.02.2012 | Los Angeles Lakers | Atlanta Hawks |
Eastern Conference - Atlantic Division
Platz | Mannschaft | Spiele | Gew. | Verl. | Prozent |
1. | Philadelphia 76ers | 29 | 20 | 9 | 0.690 |
2. | Boston Celtics | 27 | 15 | 12 | 0.556 |
3. | New York Knicks | 28 | 13 | 15 | 0.464 |
4. | Toronto Raptors | 29 | 9 | 20 | 0.310 |
5. | New Jersey Nets | 29 | 8 | 21 | 0.276 |
Eastern Conference - Central Division
Platz | Mannschaft | Spiele | Gew. | Verl. | Prozent |
1. | Chicago Bulls | 30 | 23 | 7 | 0.767 |
2. | Indiana Pacers | 27 | 17 | 10 | 0.630 |
3. | Milwaukee Bucks | 28 | 12 | 16 | 0.429 |
4. | Cleveland Cavaliers | 26 | 10 | 16 | 0.385 |
5. | Detroit Pistons | 29 | 8 | 21 | 0.276 |
Eastern Conference - Southeast Division
Platz | Mannschaft | Spiele | Gew. | Verl. | Prozent |
1. | Miami Heat | 29 | 22 | 7 | 0.759 |
2. | Atlanta Hawks | 28 | 18 | 10 | 0.643 |
3. | Orlando Magic | 29 | 18 | 11 | 0.621 |
4. | Washington Wizards | 28 | 6 | 22 | 0.214 |
5. | Charlotte Bobcats | 28 | 3 | 25 | 0.107 |
Western Conference - Northwest Division
Platz | Mannschaft | Spiele | Gew. | Verl. | Prozent |
1. | Oklahoma City | 27 | 21 | 6 | 0.778 |
2. | Denver Nuggets | 28 | 16 | 12 | 0.571 |
3. | Portland Trail Blazers | 28 | 15 | 13 | 0.536 |
4. | Utah Jazz | 27 | 14 | 13 | 0.519 |
5. | Minnesota Timberwolves | 29 | 13 | 16 | 0.448 |
Western Conference - Pacific Division
Platz | Mannschaft | Spiele | Gew. | Verl. | Prozent |
1. | Los Angeles Clippers | 26 | 17 | 9 | 0.654 |
2. | Los Angeles Lakers | 28 | 16 | 12 | 0.571 |
3. | Golden State Warriors | 25 | 11 | 14 | 0.440 |
4. | Phoenix Suns | 28 | 12 | 16 | 0.429 |
5. | Sacramento Kings | 27 | 10 | 17 | 0.370 |
Western Conference - Southwest Division
Platz | Mannschaft | Spiele | Gew. | Verl. | Prozent |
1. | San Antonio Spurs | 28 | 19 | 9 | 0.679 |
2. | Dallas Mavericks | 29 | 18 | 11 | 0.621 |
3. | Houston Rockets | 28 | 16 | 12 | 0.571 |
4. | Memphis Grizzlies | 28 | 14 | 14 | 0.500 |
5. | New Orleans Hornets | 28 | 5 | 23 | 0.179 |
dpa
Bitte füllen Sie alle Felder aus.

Sie sind der Meinung, dass dieser Kommentar anstößige Inhalte enthält.

Als Dank für Ihre Bestellung gibt’s 10,- € & einen Korb XXL im Wert von 20,- € geschenkt! von imwalking.de
Der Tarif ohne böse Überraschung. Nur 9 Cent je Minute und SMS.
von congstar.de
Perfekt in Qualität und Passform: topaktuelle Damenmode mit Stil für jedes Wetter. von mona.de
Coole Jeans mit perfekter Pass-
form. Für jeden Typ der richtige Schnitt - bis Größe 60. zum Special
Augen-Aufschlag: Die Schönen des Courts. Von Scharapowa bis Williams. zur Foto-Show
Ergebnisse, Tabellen, Statistiken, Torjäger und mehr... zur Datenbank