dpa
Männer, Zweierbob
in Lake Placid/USA (18./19.2.2012)
Platz | Name | Land/Ort | |
1. | Steven Holcomb/Steven Langton | USA | 3:42,88 Min. (55,96/55,75/55,54/55,63 Sek.) |
2. | Lyndon Rush/Jesse Lumsden | Kanada | 3:43,34 (55,71/55,88/55,86/55,89) |
3. | Maximilian Arndt/Kevin Kuske | Oberhof/Potsdam | 3:43,43 (55,78/56,02/55,71/55,92) |
4. | Francesco Friedrich/Marko Hübenbecker | Oberbärenburg/Berchtesgaden | 3:43,50 (56,12/56,03/55,74/55,61) |
5. | Beat Hefti/Thomas Lamparter | Schweiz | 3:43,74 (55,94/55,96/55,90/55,94) |
6. | John Napier/Christopher Fogt | USA | 3:44,12 (56,04/56,10/56,05/55,93) |
7. | Manuel Machata/Andreas Bredau | Potsdam | 3:44,28 (55,98/56,09/56,17/56,04) |
8. | Oskars Melbardis/Daumants Dreiskens | Lettland | 3:44,34 (55,96/56,05/56,16/56,17) |
dpa
Bitte füllen Sie alle Felder aus.

Sie sind der Meinung, dass dieser Kommentar anstößige Inhalte enthält.

Attraktive und sportive Mode für Sie und Ihn: kompromisslose Qualität, die überzeugt. zum Special
Entdecken Sie die neuen Kollektionen zu Top-Preisen: jetzt online bestellen! zu den Angeboten
Zeigen Sie Flagge - alles für die per- fekte EM-Party in Schwarz-Rot-Gold.
von GINGAR.de
Damenmode in den schönsten Sommerfarben - online bestellen und sparen. bei KLiNGEL.de
Bayern optimistisch für EM und Hertha will Urteil akzeptieren. Video
Bei MyTraining.de stellen Top-Experten die effektivsten Übungen zusammen. mehr
Augen-Aufschlag: Die Schönen des Courts. Von Kournikova bis Williams. zur Foto-Show