23.10.2011, 15:54 Uhr | dpa
10. Lauf, in Hockenheim (23.10.2011)
(38 Runden à 4,574 km = 173,812 km)
Platz | Name | Land/Ort | Team | Zeit |
1. | Jamie Green | England | AMG-Mercedes C-Klasse | 1:00:45,734 Std. |
2. | Martin Tomczyk | Rosenheim | Audi A4 | + 7,620 Sek. |
3. | Miguel Molina | Spanien | Audi A4 | + 10,142 |
4. | Mike Rockenfeller | Altnau | Audi A4 | + 22,486 |
5. | Gary Paffett | England | AMG-Mercedes C-Klasse | + 23,985 |
6. | Mattias Ekström | Schweden | Audi A4 | + 24,418 |
7. | Timo Scheider | Altach | Audi A4 | + 32,358 |
8. | Oliver Jarvis | England | Audi A4 | + 32,840 |
9. | Bruno Spengler | Kanada | AMG-Mercedes C-Klasse | + 33,201 |
10. | Filipe Albuquerque | Portugal | Audi A4 | + 34,967 |
11. | Ralf Schumacher | Kerpen | AMG-Mercedes C-Klasse | + 36,068 |
14. | Maro Engel | Monte Carlo | AMG-Mercedes C-Klasse | + 46,772 |
Christian Vietoris | Gönnersdorf | AMG-Mercedes C-Klasse | Ausfall: 10. Rd. |
Fahrer-Wertung
Endstand nach 10 Läufen
Platz | Name | Land/Ort | Team | Pkt. |
1. | Martin Tomczyk | Rosenheim | Audi A4 | 72 Pkt. |
2. | Mattias Ekström | Schweden | Audi A4 | 52 |
3. | Bruno Spengler | Kanada | AMG-Mercedes C-Klasse | 51 |
4. | Timo Scheider | Altach | Audi A4 | 36 |
5. | Jamie Green | England | AMG-Mercedes C-Klasse | 35 |
6. | Mike Rockenfeller | Altnau | Audi A4 | 31 |
7. | Gary Paffett | England | AMG-Mercedes C-Klasse | 25 |
8. | Ralf Schumacher | Kerpen | AMG-Mercedes C-Klasse | 21 |
9. | Edoardo Mortara | Italien | Audi A4 | 21 |
10. | Oliver Jarvis | England | Audi A4 | 14 |
13. | Maro Engel | Monte Carlo | AMG-Mercedes C-Klasse | 5 |
14. | Christian Vietoris | Gönnersdorf | AMG-Mercedes C-Klasse | 4 |
dpa
Bitte füllen Sie alle Felder aus.

Sie sind der Meinung, dass dieser Kommentar anstößige Inhalte enthält.

Finden Sie Ihren Traumpartner bei Deutschlands Partnerbörse Nr.1. FriendScout24
Attraktive und sportive Mode für Sie und Ihn: kompromisslose Qualität, die überzeugt. zum Special
Zeigen Sie Flagge - alles für die per- fekte EM-Party in Schwarz-Rot-Gold.
von GINGAR.de
Entdecken Sie die neuen Kollektionen zu Top-Preisen: jetzt online bestellen! zu den Angeboten
Die Insassen werden aus ihrer tödlichen Falle befreit. zum Video
Doku über den erfolgreichsten Allround-Rennfahrer. zum Video
Nico Rosberg erklärt den kuriosen Rennausgang von Barcelona. Video
DTM, MotoGP, Rallye - klicken Sie durch! zur Foto-Datenbank