03.10.2011, 15:24 Uhr | dpa
9. Lauf, in Valencia (2.10.2011)
(45 Runden à 4,005 km = 180,225 km)
Platz | Name | Land/Ort | Team | Zeit |
1. | Mattias Ekström | Schweden | Audi A4 | 1:10:45,452 Std. |
2. | Filipe Albuquerque | Portugal | Audi A4 | + 18,103 Sek. |
3. | Martin Tomczyk | Rosenheim | Audi A4 | + 33,950 |
4. | Timo Scheider | Altach | Audi A4 | + 34,346 |
5. | Miguel Molina | Spanien | Audi A4 | + 39,788 |
6. | Oliver Jarvis | England | Audi A4 | + 40,655 |
7. | Bruno Spengler | Kanada | AMG-Mercedes C-Klasse | + 41,238 |
8. | Gary Paffett | England | AMG-Mercedes C-Klasse | + 41,791 |
9. | Mike Rockenfeller | Altnau | Audi A4 | + 44,671 |
10. | Jamie Green | England | AMG-Mercedes C-Klasse | + 45,971 |
12. | Christian Vietoris | Gönnersdorf | AMG-Mercedes C-Klasse | + 50,736 |
13. | Ralf Schumacher | Kerpen | AMG-Mercedes C-Klasse | + 52,686 |
15. | Maro Engel | Monte Carlo | AMG-Mercedes C-Klasse | + 1:16,230 Min. |
Fahrer-Wertung nach 9 von 10 Läufen
Platz | Name | Land/Ort | Team | Pkt. |
1. | Martin Tomczyk | Rosenheim | Audi A4 | 64 Pkt. |
2. | Bruno Spengler | Kanada | AMG-Mercedes C-Klasse | 51 |
3. | Mattias Ekström | Schweden | Audi A4 | 49 |
4. | Timo Scheider | Altach | Audi A4 | 34 |
5. | Mike Rockenfeller | Altnau | Audi A4 | 26 |
6. | Jamie Green | England | AMG-Mercedes C-Klasse | 25 |
7. | Ralf Schumacher | Kerpen | AMG-Mercedes C-Klasse | 21 |
8. | Edoardo Mortara | Italien | Audi A4 | 21 |
9. | Gary Paffett | England | AMG-Mercedes C-Klasse | 21 |
10. | Oliver Jarvis | England | Audi A4 | 13 |
13. | Maro Engel | Monte Carlo | AMG-Mercedes C-Klasse | 5 |
14. | Christian Vietoris | Gönnersdorf | AMG-Mercedes C-Klasse | 4 |
dpa
Bitte füllen Sie alle Felder aus.

Sie sind der Meinung, dass dieser Kommentar anstößige Inhalte enthält.

Finden Sie Ihren Traumpartner bei Deutschlands Partnerbörse Nr.1. FriendScout24
Attraktive und sportive Mode für Sie und Ihn: kompromisslose Qualität, die überzeugt. zum Special
Zeigen Sie Flagge - alles für die per- fekte EM-Party in Schwarz-Rot-Gold.
von GINGAR.de
Entdecken Sie die neuen Kollektionen zu Top-Preisen: jetzt online bestellen! zu den Angeboten
Die Insassen werden aus ihrer tödlichen Falle befreit. zum Video
Doku über den erfolgreichsten Allround-Rennfahrer. zum Video
Nico Rosberg erklärt den kuriosen Rennausgang von Barcelona. Video
DTM, MotoGP, Rallye - klicken Sie durch! zur Foto-Datenbank