dpa
Einzel, Großschanze
(3.3.2011)
Platz | Name | Land/Ort | Pkt. |
1. | Gregor Schlierenzauer | Österreich | 277,5(130,0/134,5m) |
2. | Thomas Morgenstern | Österreich | 277,2(133,0/131,0) |
3. | Simon Ammann | Schweiz | 274,3(129,5/134,5) |
4. | Andreas Kofler | Österreich | 269,6(129,5/134,0) |
5. | Matti Hautamäki | Finnland | 266,2(134,5/129,0) |
6. | Michael Uhrmann | Rastbüchl | 264,0(133,0/129,0) |
7. | Anders Bardal | Norwegen | 263,8(133,5/125,0) |
8. | Martin Koch | Österreich | 262,3(130,0/129,5) |
9. | Anders Jacobsen | Norwegen | 260,7(134,0/123,0) |
10. | Tom Hilde | Norwegen | 259,0(133,5/128,5) |
12. | Severin Freund | Rastbüchl | 255,2(129,5/126,0) |
15. | Richard Freitag | Aue | 244,7(129,5/123,5) |
16. | Martin Schmitt | Furtwangen | 242,8(116,0/128,5) |
dpa
Bitte füllen Sie alle Felder aus.

Sie sind der Meinung, dass dieser Kommentar anstößige Inhalte enthält.

Attraktive und sportive Mode für Sie und Ihn: kompromisslose Qualität, die überzeugt. zum Special
Entdecken Sie die neuen Kollektionen zu Top-Preisen: jetzt online bestellen! zu den Angeboten
Zeigen Sie Flagge - alles für die per- fekte EM-Party in Schwarz-Rot-Gold.
von GINGAR.de
Damenmode in den schönsten Sommerfarben - online bestellen und sparen. bei KLiNGEL.de
Bayern optimistisch für EM und Hertha will Urteil akzeptieren. Video
Bei MyTraining.de stellen Top-Experten die effektivsten Übungen zusammen. mehr
Augen-Aufschlag: Die Schönen des Courts. Von Kournikova bis Williams. zur Foto-Show