dpa
Männer, 200 m
Platz | Name | Land/Ort | |
1. | Usain Bolt | Jamaika | 19,40 Sek. (+ 0,8 m/s) WJB |
2. | Walter Dix | USA | 19,70 |
3. | Christophe Lemaitre | Frankreich | 19,80 |
4. | Jaysuma Saidy Ndure | Norwegen | 19,95 |
5. | Nickel Ashmeade | Jamaika | 20,29 |
6. | Bruno de Barros | Brasilien | 20,31 |
7. | Rondell Sorrillo | Trinidad und Tobago | 20,34 |
8. | Alonso Edward | Panama | ausgeschieden Finale |
32. | Sebastian Ernst | Wattenscheid | 20,95 (Vorlauf) |
Männer, 1500 m
keine deutsche Beteiligung
Platz | Name | Land/Ort | |
1. | Asbel Kiprop | Kenia | 3:35,69 Min. |
2. | Silas Kiplagat | Kenia | 3:35,92 |
3. | Matthew Centrowitz | USA | 3:36,08 |
4. | Manuel Olmedo | Spanien | 3:36,33 |
5. | Abdalaati Iguider | Marokko | 3:36,56 |
6. | Mohamed Moustaoui | Marokko | 3:36,80 |
7. | Mekonnen Gebremedhin | Äthiopien | 3:36,81 |
8. | Eduar Villanueva | Venezuela | 3:37,31 |
Männer, 5000 m
keine deutsche Beteiligung
Platz | Name | Land/Ort | |
1. | Mo Farah | Großbritannien | 13:23,36 Min. |
2. | Bernard Lagat | USA | 13:23,64 |
3. | Dejen Gebremeskel | Äthiopien | 13:23,92 |
4. | Isiah Koech | Kenia | 13:24,95 |
5. | Abera Kuma | Äthiopien | 13:25,50 |
6. | Thomas Longosiwa | Kenia | 13:26,73 |
7. | Eliud Kipchoge | Kenia | 13:27,27 |
8. | Bilisuma Shugi | Bahrain | 13:27,67 |
Männer, Marathon
keine deutsche Beteiligung
Platz | Name | Land/Ort | |
1. | Abel Kirui | Kenia | 2:07:38 Std. |
2. | Vincent Kipruto | Kenia | 2:10:06 |
3. | Feyisa Lilesa | Äthiopien | 2:10:32 |
4. | Abderrahime Bouramdane | Marokko | 2:10:55 |
5. | David Tumo | Kenia | 2:11:39 |
6. | Eliud Kiptanui | Kenia | 2:11:50 |
7. | Hiroyuki Horibata | Japan | 2:11:52 |
8. | Ruggero Pertile | Italien | 2:11:57 |
Männer, 50 km Gehen
Platz | Name | Land/Ort | |
1. | Sergej Bakulin | Russland | 3:41:24 Std. |
2. | Denis Nischegorodow | Russland | 3:42:45 |
3. | Jared Tallent | Australien | 3:43:36 |
4. | Si Tianfeng | China | 3:44:40 |
5. | Luke Adams | Australien | 3:45:31 |
6. | Koichiro Morioka | Japan | 3:46:21 |
7. | Park Chil-Sung | Südkorea | 3:47:13 |
8. | Xu Faguang | China | 3:47:19 |
Christopher Linke | Potsdam | nicht angetreten |
Männer, 4 x 100 m
Platz | Name | Land/Ort | |
1. | Jamaika | 37,04 Sek. WR | |
Nesta Carter | Jamaika | ||
Michael Frater | Jamaika | ||
Yohan Blake | Jamaika | ||
Usain Bolt | Jamaika | ||
2. | Frankreich | 38,20 | |
Teddy Tinmar | Frankreich | ||
Christophe Lemaitre | Frankreich | ||
Yannick Lesourd | Frankreich | ||
Jimmy Vicaut | Frankreich | ||
3. | St. Kitts und Nevis | 38,49 | |
Jason Rogers | St. Kitts und Nevis | ||
Kim Collins | St. Kitts und Nevis | ||
Antoine Adams | St. Kitts und Nevis | ||
Brijesh Lawrence | St. Kitts und Nevis | ||
4. | Polen | 38,50 | |
5. | Italien | 38,96 | |
6. | Trinidad und Tobago | 39,01 | |
Großbritannien | ausgeschieden Finale | ||
USA | ausgeschieden Finale | ||
Deutschland | ausgeschieden Vorlauf | ||
Tobias Unger | München | ||
Marius Broening | München | ||
Sebastian Ernst | Wattenscheid | ||
Alex Schaf | Stuttgart |
Männer, Dreisprung
keine deutsche Beteiligung
Platz | Name | Land/Ort | |
1. | Christian Taylor | USA | 17,96 m WJB |
2. | Phillips Idowu | Großbritannien | 17,77 |
3. | Will Claye | USA | 17,50 |
4. | Alexis Copello | Kuba | 17,47 |
5. | Nelson Évora | Portugal | 17,35 |
6. | Christian Olsson | Schweden | 17,23 |
7. | Leevan Sands | Bahamas | 17,21 |
8. | Benjamin Compaore | Frankreich | 17,17 |
9. | Henry Frayne | Australien | 16,78 |
10. | Fabrizio Donato | Italien | 16,77 |
11. | Yoandris Betanzos | Kuba | 16,67 |
12. | Sheryf El-Sheryf | Ukraine | 16,38 |
Männer, Speerwurf
Platz | Name | Land/Ort | |
1. | Matthias de Zordo | Saarbrücken | 86,27 m |
2. | Andreas Thorkildsen | Norwegen | 84,78 |
3. | Guillermo Martínez | Kuba | 84,30 |
4. | Vitezslav Vesely | Tschechien | 84,11 |
5. | Fatih Avan | Türkei | 83,34 |
6. | Roman Awramenko | Ukraine | 82,51 |
7. | Jarrod Bannister | Australien | 82,25 |
8. | Mark Frank | Rostock | 81,81 |
9. | Antti Ruuskanen | Finnland | 79,46 |
10. | Dmitri Tarabin | Russland | 79,06 |
11. | Stuart Farquhar | Neuseeland | 78,99 |
12. | Sergej Makarow | Russland | 78,76 |
dpa
Bitte füllen Sie alle Felder aus.

Sie sind der Meinung, dass dieser Kommentar anstößige Inhalte enthält.

Tolle Bildqualität & kleiner Preis: 94 cm Grundig-LCD-TV (EEK: C) jetzt nur 555,- €. bei euronics.de
Damenmode in den schönsten Sommerfarben - online bestellen und sparen. bei KLiNGEL.de
Attraktive und sportive Mode für Sie und Ihn: kompromisslose Qualität, die überzeugt. zum Special
Bildschöne Mai-Schnäppchen: Bücher, Tablet-PC, eBook-Reader und mehr. bei Hugendubel.de
News: Özil will Titel und Favre bleibt in Gladbach. zum Video
Bei MyTraining.de stellen Top-Experten die effektivsten Übungen zusammen. mehr
Augen-Aufschlag: Die Schönen des Courts. Von Kournikova bis Williams. zur Foto-Show