03.09.2011, 14:57 Uhr
Nach 47 von 47 Entscheidungen
Platzierung | Land | Gold | Silber | Bronze | Gesamt |
1. | USA | 12 | 8 | 5 | 25 |
2. | Russland | 9 | 4 | 6 | 19 |
3. | Kenia | 7 | 6 | 4 | 17 |
4. | Jamaika | 4 | 4 | 1 | 9 |
5. | Deutschland | 3 | 3 | 1 | 7 |
6. | Großbritannien | 2 | 4 | 1 | 7 |
7. | China | 1 | 2 | 1 | 4 |
8. | Australien | 1 | 1 | 1 | 3 |
9. | Äthiopien | 1 | 0 | 4 | 5 |
10. | Ukraine | 1 | 0 | 1 | 2 |
11. | Botswana | 1 | 0 | 0 | 1 |
Brasilien | 1 | 0 | 0 | 1 | |
Grenada | 1 | 0 | 0 | 1 | |
Japan | 1 | 0 | 0 | 1 | |
Neuseeland | 1 | 0 | 0 | 1 | |
Polen | 1 | 0 | 0 | 1 | |
17. | Südafrika | 0 | 2 | 2 | 4 |
18. | Kuba | 0 | 1 | 3 | 4 |
Frankreich | 0 | 1 | 3 | 4 | |
20. | Weißrussland | 0 | 1 | 1 | 2 |
21. | Kanada | 0 | 1 | 0 | 1 |
Kroatien | 0 | 1 | 0 | 1 | |
Tschechien | 0 | 1 | 0 | 1 | |
Estland | 0 | 1 | 0 | 1 | |
Ungarn | 0 | 1 | 0 | 1 | |
Kasachstan | 0 | 1 | 0 | 1 | |
Norwegen | 0 | 1 | 0 | 1 | |
Puerto Rico | 0 | 1 | 0 | 1 | |
Sudan | 0 | 1 | 0 | 1 | |
Tunesien | 0 | 1 | 0 | 1 | |
31. | Kolumbien | 0 | 0 | 2 | 2 |
St. Kitts und Nevis | 0 | 0 | 2 | 2 | |
33. | Bahamas | 0 | 0 | 0 | 1 |
Belgien | 0 | 0 | 1 | 1 | |
Iran | 0 | 0 | 1 | 1 | |
Italien | 0 | 0 | 1 | 1 | |
Lettland | 0 | 0 | 1 | 1 | |
Slowenien | 0 | 0 | 0 | 1 | |
Spanien | 0 | 0 | 1 | 1 | |
Trinidad und Tobago | 0 | 0 | 1 | 1 | |
Zimbabwe | 0 | 0 | 1 | 1 |
Quelle: t-online.de
Bitte füllen Sie alle Felder aus.

Sie sind der Meinung, dass dieser Kommentar anstößige Inhalte enthält.

Tolle Bildqualität & kleiner Preis: 94 cm Grundig-LCD-TV (EEK: C) jetzt nur 555,- €. bei euronics.de
Damenmode in den schönsten Sommerfarben - online bestellen und sparen. bei KLiNGEL.de
Attraktive und sportive Mode für Sie und Ihn: kompromisslose Qualität, die überzeugt. zum Special
Bildschöne Mai-Schnäppchen: Bücher, Tablet-PC, eBook-Reader und mehr. bei Hugendubel.de
Diese hübschen Sportlerinnen traten in Daegu an. zur Foto-Show