22.02.2009, 16:43 Uhr | dpa
Ein Sprung und 10-km-Langlauf
Platz | Name | Land/Ort | Gesamtzeit | Sprungpunkte |
1. | Todd Lodwick | USA | 24:22,3 Min. | 135,5 Pkt. |
2. | Jan Schmid | Norwegen | + 0:13,0 | 135,0 |
3. | Bill Demong | USA | + 0:33,5 | 126,5 |
4. | Anssi Koivuranta | Finnland | + 0:54,7 | 135,0 |
5. | Norihito Kobayashi | Japan | + 1:02,9 | 124,5 |
6. | Yusuke Minato | Japan | + 1:11,4 | 121,5 |
7. | Sebastian Haseney | Zella-Mehlis | + 1:14,9 | 120,0 |
8. | Christoph Bieler | Österreich | + 1:22,7 | 133,5 |
9. | Tino Edelmann | Zella-Mehlis | + 1:27,7 | 130,5 |
10. | Mario Stecher | Österreich | + 1:27,7 | 125,0 |
13. | Ronny Ackermann | Dermbach | + 1:52,3 | 132,5 |
34. | Eric Frenzel | Oberwiesenthal | + 4:00,5 | 110,5 |
45. | Björn Kircheisen | Johanngeorgenstadt | + 5:05,3 | 100,0 |
dpa
Bitte füllen Sie alle Felder aus.

Sie sind der Meinung, dass dieser Kommentar anstößige Inhalte enthält.

Tolle Bildqualität & kleiner Preis: 94 cm Grundig-LCD-TV (EEK: C) jetzt nur 555,- €. bei euronics.de
Damenmode in den schönsten Sommerfarben - online bestellen und sparen. bei KLiNGEL.de
Attraktive und sportive Mode für Sie und Ihn: kompromisslose Qualität, die überzeugt. zum Special
Bildschöne Mai-Schnäppchen: Bücher, Tablet-PC, eBook-Reader und mehr. bei Hugendubel.de
Klicken Sie sich durch die schönen Wintersportlerinnen. zur Foto-Show
Von Biathlon bis Skispringen - alle Wintersport-Termine der Saison im Überblick. zum Weltcup-Kalender
Der Weg der beiden Skiläuferinnen zum Durchklicken in der Foto-Show.