28.02.2009, 12:56 Uhr | dpa
Skispringen, Einzel, Großschanze
Platz | Name | Land/Ort | Pkt. |
1. | Andreas Küttel | Schweiz | 141,3(133,5m) |
2. | Martin Schmitt | Furtwangen | 140,9(133,0) |
3. | Anders Jacobsen | Norwegen | 139,5(132,5) |
4. | Gregor Schlierenzauer | Österreich | 138,6(132,0) |
5. | Anders Bardal | Norwegen | 135,8(131,0) |
6. | Wolfgang Loitzl | Österreich | 132,3(128,5) |
7. | Dmitri Wassiljew | Russland | 132,1(129,5) |
8. | Simon Ammann | Schweiz | 131,7(129,0) |
9. | Roman Koudelka | Tschechien | 131,4(128,0) |
10. | Thomas Morgenstern | Österreich | 130,4(128,0) |
12. | Stephan Hocke | Schmiedefeld | 127,6(127,0) |
17. | Michael Uhrmann | Rastbüchl | 122,1(124,5) |
28. | Michael Neumayer | Berchtesgaden | 111,6(119,5) |
dpa
Bitte füllen Sie alle Felder aus.

Sie sind der Meinung, dass dieser Kommentar anstößige Inhalte enthält.

Tolle Bildqualität & kleiner Preis: 94 cm Grundig-LCD-TV (EEK: C) jetzt nur 555,- €. bei euronics.de
Damenmode in den schönsten Sommerfarben - online bestellen und sparen. bei KLiNGEL.de
Attraktive und sportive Mode für Sie und Ihn: kompromisslose Qualität, die überzeugt. zum Special
Bildschöne Mai-Schnäppchen: Bücher, Tablet-PC, eBook-Reader und mehr. bei Hugendubel.de
Klicken Sie sich durch die schönen Wintersportlerinnen. zur Foto-Show
Von Biathlon bis Skispringen - alle Wintersport-Termine der Saison im Überblick. zum Weltcup-Kalender
Der Weg der beiden Skiläuferinnen zum Durchklicken in der Foto-Show.