dpa
Ergebnis
20. Etappe/Einzelzeitfahren, Grenoble - Grenoble (42,5 km)
Platz | Name | Land/Ort | Team | Zeit |
1. | Tony Martin | Kreuzlingen/Schweiz | HTC-Highroad | 55:33 Min. |
2. | Cadel Evans | Australien | BMC | + 0:07 |
3. | Alberto Contador | Spanien | Saxo-SunGard | + 1:06 |
4. | Thomas De Gendt | Belgien | Vacansoleil | + 1:29 |
5. | Richie Porte | Australien | Saxo-SunGard | + 1:30 |
6. | Jean-Christophe Peraud | Frankreich | Ag2r | + 1:33 |
7. | Samuel Sánchez | Spanien | Euskaltel-Euskadi | + 1:37 |
8. | Fabian Cancellara | Schweiz | Leopard-Trek | + 1:42 |
9. | Peter Velits | Slowakei | HTC-Highroad | + 2:03 |
10. | Rein Taaramae | Estland | Cofidis | gleiche Zeit |
45. | Christian Knees | Euskirchen | Sky | + 4:23 |
75. | Grischa Niermann | Hannover | Rabobank | + 5:27 |
90. | Linus Gerdemann | Münster | Leopard-Trek | + 5:56 |
92. | Sebastian Lang | Erfurt | Omega-Lotto | + 6:01 |
128. | Marcus Burghardt | Steinmaur/Schweiz | BMC | + 7:09 |
137. | Marcel Sieberg | Bocholt | Omega-Lotto | + 7:36 |
139. | André Greipel | Hürth | Omega-Lotto | + 7:39 |
140. | Danilo Hondo | Lugano/Schweiz | Lampre-ISD | gleiche Zeit |
147. | Gerald Ciolek | Pulheim | Quick Step | + 8:07 |
157. | Jens Voigt | Berlin | Leopard-Trek | + 8:44 |
Ergebnis
21. Etappe, Créteil - Paris (95 km)
Platz | Name | Land/Ort | Team | Zeit |
1. | Mark Cavendish | Großbritannien | HTC-Highroad | 2:27:02 Std. |
2. | Edvald Boasson Hagen | Norwegen | Sky | |
3. | André Greipel | Hürth | Omega-Lotto | |
4. | Tyler Farrar | USA | Garmin-Cervélo | |
5. | Fabian Cancellara | Schweiz | Leopard-Trek | |
6. | Daniel Oss | Italien | Liquigas-Cannondale | |
7. | Borut Bozic | Slowenien | Vacansoleil | |
8. | Tomas Vaitkus | Litauen | Astana | |
9. | Gerald Ciolek | Pulheim | Quick Step | |
10. | Jimmy Engoulvent | Frankreich | Saur-Sojasun | |
30. | Christian Knees | Euskirchen | Sky | |
31. | Danilo Hondo | Lugano/Schweiz | Lampre-ISD | |
57. | Marcus Burghardt | Steinmaur/Schweiz | BMC | |
65. | Grischa Niermann | Hannover | Rabobank | |
75. | Marcel Sieberg | Bocholt | Omega-Lotto | |
110. | Jens Voigt | Berlin | Leopard-Trek | |
120. | Linus Gerdemann | Münster | Leopard-Trek | alle gleiche Zeit |
159. | Tony Martin | Kreuzlingen/Schweiz | HTC-Highroad | + 0:36 Min. |
163. | Sebastian Lang | Erfurt | Omega-Lotto | + 0:59 |
Gesamtwertung
Endstand nach der 21. Etappe
Platz | Name | Land/Ort | Team | Zeit |
1. | Cadel Evans | Australien | BMC | 86:12:22 Std. |
2. | Andy Schleck | Luxemburg | Leopard-Trek | + 1:34 Min. |
3. | Fränk Schleck | Luxemburg | Leopard-Trek | + 2:30 |
4. | Thomas Voeckler | Frankreich | Europcar | + 3:20 |
5. | Alberto Contador | Spanien | Saxo-SunGard | + 3:57 |
6. | Samuel Sánchez | Spanien | Euskaltel-Euskadi | + 4:55 |
7. | Damiano Cunego | Italien | Lampre-ISD | + 6:05 |
8. | Ivan Basso | Italien | Liquigas-Cannondale | + 7:23 |
9. | Thomas Danielson | USA | Garmin-Cervélo | + 8:15 |
10. | Jean-Christophe Peraud | Frankreich | Ag2r | + 10:11 |
44. | Tony Martin | Kreuzlingen/Schweiz | HTC-Highroad | + 1:30:56 Std. |
60. | Linus Gerdemann | Münster | Leopard-Trek | + 1:51:19 |
64. | Christian Knees | Euskirchen | Sky | + 1:56:12 |
67. | Jens Voigt | Berlin | Leopard-Trek | + 1:59:56 |
71. | Grischa Niermann | Hannover | Rabobank | + 2:07:26 |
109. | Danilo Hondo | Lugano/Schweiz | Lampre-ISD | + 3:00:00 |
113. | Sebastian Lang | Erfurt | Omega-Lotto | + 3:01:51 |
141. | Marcel Sieberg | Bocholt | Omega-Lotto | + 3:21:39 |
150. | Gerald Ciolek | Pulheim | Quick Step | + 3:30:22 |
156. | André Greipel | Hürth | Omega-Lotto | + 3:35:04 |
164. | Marcus Burghardt | Steinmaur/Schweiz | BMC | + 3:44:08 |
Sprintwertung
Endstand nach der 21. Etappe
Platz | Name | Land/Ort | Team | Pkt. |
1. | Mark Cavendish | Großbritannien | HTC-Highroad | 334 Pkt. |
2. | José Joaquin Rojas | Spanien | Movistar | 272 |
3. | Philippe Gilbert | Belgien | Omega-Lotto | 236 |
4. | Cadel Evans | Australien | BMC | 208 |
5. | Thor Hushovd | Norwegen | Garmin-Cervélo | 195 |
6. | Edvald Boasson Hagen | Norwegen | Sky | 192 |
7. | André Greipel | Hürth | Omega-Lotto | 160 |
28. | Tony Martin | Kreuzlingen/Schweiz | HTC-Highroad | 47 |
55. | Gerald Ciolek | Pulheim | Quick Step | 16 |
76. | Jens Voigt | Berlin | Leopard-Trek | 3 |
89. | Linus Gerdemann | Münster | Leopard-Trek | - 4 |
119. | Christian Knees | Euskirchen | Sky | - 20 |
120. | Grischa Niermann | Hannover | Rabobank | - 20 |
125. | Marcel Sieberg | Bocholt | Omega-Lotto | - 20 |
134. | Danilo Hondo | Lugano/Schweiz | Lampre-ISD | - 33 |
136. | Marcus Burghardt | Steinmaur/Schweiz | BMC | - 37 |
143. | Sebastian Lang | Erfurt | Omega-Lotto | - 40 |
Bergwertung
Endstand nach der 21. Etappe
Platz | Name | Land/Ort | Team | Pkt. |
1. | Samuel Sánchez | Spanien | Euskaltel-Euskadi | 108 Pkt. |
2. | Andy Schleck | Luxemburg | Leopard-Trek | 98 |
3. | Jelle Vanendert | Belgien | Omega-Lotto | 74 |
4. | Cadel Evans | Australien | BMC | 58 |
5. | Fränk Schleck | Luxemburg | Leopard-Trek | 56 |
6. | Alberto Contador | Spanien | Saxo-SunGard | 51 |
60. | Tony Martin | Kreuzlingen/Schweiz | HTC-Highroad | 1 |
dpa
Bitte füllen Sie alle Felder aus.

Sie sind der Meinung, dass dieser Kommentar anstößige Inhalte enthält.

Als Dank für Ihre Bestellung gibt’s 10,- € & einen Korb XXL im Wert von 20,- € geschenkt! von imwalking.de
Der Tarif ohne böse Überraschung. Nur 9 Cent je Minute und SMS.
von congstar.de
Perfekt in Qualität und Passform: topaktuelle Damenmode mit Stil für jedes Wetter. von mona.de
Coole Jeans mit perfekter Pass-
form. Für jeden Typ der richtige Schnitt - bis Größe 60. zum Special
Augen-Aufschlag: Die Schönen des Courts. Von Scharapowa bis Williams. zur Foto-Show
Ergebnisse, Tabellen, Statistiken, Torjäger und mehr... zur Datenbank