dpa
Einzel, Skifliegen
in Planica/Slowenien (16.3.2012)
Platz | Name | Land/Ort | Pkt. |
1. | Robert Kranjec | Slowenien | 434,3(227,5/215,0m) |
2. | Simon Ammann | Schweiz | 423,4(212,0/222,0) |
3. | Martin Koch | Österreich | 418,6(225,0/218,5) |
4. | Daiki Ito | Japan | 415,6(212,5/212,5) |
5. | Gregor Schlierenzauer | Österreich | 414,4(215,5/219,5) |
6. | Andreas Kofler | Österreich | 401,0(219,0/218,0) |
7. | Severin Freund | Rastbüchl | 398,0(210,0/212,0) |
8. | Richard Freitag | Aue | 392,3(208,5/205,0) |
9. | Kamil Stoch | Polen | 391,7(205,5/213,0) |
10. | Bjørn Einar Romøren | Norwegen | 381,8(212,0/191,0) |
11. | Anders Fannemel | Norwegen | 380,8(200,5/208,0) |
12. | Anders Bardal | Norwegen | 380,0(202,5/196,0) |
13. | Roman Koudelka | Tschechien | 377,9(203,5/201,0) |
14. | Andreas Wank | Oberhof | 377,3(192,5/203,0) |
15. | Jurij Tepes | Slowenien | 375,6(201,5/200,5) |
16. | Lukas Hlava | Tschechien | 372,2(198,0/197,0) |
17. | Maciej Kot | Polen | 368,4(201,0/197,0) |
18. | Aleksander Zniszczol | Polen | 361,1(191,5/191,0) |
19. | Taku Takeuchi | Japan | 360,2(199,5/188,5) |
20. | Denis Kornilow | Russland | 358,2(196,0/195,0) |
21. | Thomas Morgenstern | Österreich | 358,0(199,0/177,5) |
22. | Klemens Muranka | Polen | 356,9(191,0/186,5) |
23. | Wolfgang Loitzl | Österreich | 355,1(192,5/187,0) |
24. | Piotr Zyla | Polen | 354,8(193,5/184,5) |
25. | David Zauner | Österreich | 351,7(192,5/186,5) |
26. | Jure Sinkovec | Slowenien | 350,7(198,0/188,0) |
26. | Andrea Morassi | Italien | 350,7(190,5/183,5) |
28. | Noriaki Kasai | Japan | 348,3(183,0/186,5) |
29. | Rune Velta | Norwegen | 344,9(189,5/182,0) |
30. | Andreas Stjernen | Norwegen | 339,9(187,5/181,5) |
31. | Michael Neumayer | Berchtesgaden | 165,2(184,0) |
35. | Stephan Hocke | Schmiedefeld | 157,3(173,0) |
Einzel, Skifliegen
in Planica/Slowenien (18.3.2012)
Platz | Name | Land/Ort | Pkt. |
1. | Martin Koch | Österreich | 242,5(222,5m) |
2. | Simon Ammann | Schweiz | 225,6(212,0) |
3. | Robert Kranjec | Slowenien | 223,8(204,0) |
4. | Gregor Schlierenzauer | Österreich | 217,2(209,5) |
5. | Richard Freitag | Aue | 212,0(212,0) |
6. | Severin Freund | Rastbüchl | 210,5(204,5) |
7. | Andreas Kofler | Österreich | 210,1(200,0) |
8. | Jurij Tepes | Slowenien | 210,0(203,0) |
9. | Bjørn Einar Romøren | Norwegen | 209,2(213,0) |
10. | Anders Fannemel | Norwegen | 207,0(204,5) |
11. | Kamil Stoch | Polen | 206,9(199,0) |
12. | Thomas Morgenstern | Österreich | 205,7(198,5) |
13. | Lukas Hlava | Tschechien | 203,4(202,5) |
14. | Roman Koudelka | Tschechien | 200,0(194,0) |
14. | Wolfgang Loitzl | Österreich | 200,0(205,5) |
16. | Daiki Ito | Japan | 198,5(188,0) |
17. | Sebastian Colloredo | Italien | 194,9(209,0) |
18. | Jure Sinkovec | Slowenien | 194,2(196,5) |
19. | Denis Kornilow | Russland | 193,0(194,0) |
20. | Andreas Wank | Oberhof | 187,7(182,0) |
21. | Piotr Zyla | Polen | 183,7(184,5) |
22. | Taku Takeuchi | Japan | 181,3(175,5) |
23. | Anders Bardal | Norwegen | 179,3(177,0) |
23. | Maximilian Mechler | Isny | 179,3(192,5) |
25. | Anssi Koivuranta | Finnland | 178,5(193,5) |
26. | David Zauner | Österreich | 175,4(184,5) |
27. | Jakub Janda | Tschechien | 174,4(188,5) |
28. | Jaka Hvala | Slowenien | 174,2(186,5) |
29. | Michael Neumayer | Berchtesgaden | 171,8(184,0) |
30. | Rune Velta | Norwegen | 163,6(162,5) |
Weltcup-Gesamtwertung
Endstand nach 26 Wettbewerben (18.3.2012)
Platz | Name | Land/Ort | Pkt. |
1. | Anders Bardal | Norwegen | 1325 |
2. | Gregor Schlierenzauer | Österreich | 1267 |
3. | Andreas Kofler | Österreich | 1203 |
4. | Daiki Ito | Japan | 1131 |
5. | Kamil Stoch | Polen | 1078 |
6. | Richard Freitag | Aue | 1031 |
7. | Thomas Morgenstern | Österreich | 1014 |
8. | Severin Freund | Rastbüchl | 857 |
9. | Robert Kranjec | Slowenien | 829 |
10. | Roman Koudelka | Tschechien | 796 |
11. | Simon Ammann | Schweiz | 731 |
12. | Martin Koch | Österreich | 690 |
13. | Taku Takeuchi | Japan | 429 |
14. | Lukas Hlava | Tschechien | 404 |
15. | Peter Prevc | Slowenien | 400 |
16. | Vegard-Haukoe Sklett | Norwegen | 343 |
17. | Rune Velta | Norwegen | 311 |
18. | Anssi Koivuranta | Finnland | 283 |
19. | Piotr Zyla | Polen | 267 |
20. | Denis Kornilow | Russland | 251 |
21. | Michael Neumayer | Berchtesgaden | 236 |
22. | Andreas Wank | Oberhof | 227 |
23. | David Zauner | Österreich | 216 |
24. | Jurij Tepes | Slowenien | 204 |
25. | Jakub Janda | Tschechien | 185 |
25. | Anders Fannemel | Norwegen | 185 |
27. | Maximilian Mechler | Isny | 180 |
28. | Jure Sinkovec | Slowenien | 163 |
29. | Tom Hilde | Norwegen | 158 |
30. | Wolfgang Loitzl | Österreich | 154 |
36. | Stephan Hocke | Schmiedefeld | 107 |
65. | Martin Schmitt | Furtwangen | 8 |
67. | Felix Schoft | Partenkirchen | 6 |
71. | Markus Eisenbichler | Siegsdorf | 1 |
dpa
Wuffiwauf schrieb:
am 15. Januar 2012 um 19:48:51
(35)
(6)
Martin Schmitt
Der Martin Schmitt ist doch gar nicht mehr im Kader,habt Ihr das noch nicht
bemerkt? Lasst ihn jetzt endlich mal in Ruhe,so
ein Spitzenspringer,wie er es mal
war,bekommen wir nicht so schnell wieder
Und wenn Martin jetzt wirklich aufhört,wer wird dann Euer neues Feindbild?
Zum Teil unterirdisch diese Kommentare
mehr
Kommentar melden
hektor schrieb:
am 6. Januar 2012 um 20:30:00
(27)
(5)
schmitt
in diesen Foren hier sind offensichtlich nur User mit Jugendwahn tätig, ohne Ahnung von der Entwicklung, die der Sport nimmt.
Kommentar melden
dr.knarxehüpffideler schrieb:
am 4. Januar 2012 um 12:45:01
(39)
(6)
martin schmidt
als ehemaliger skispringer will ich nur sagen:
schmidt war letztes jahr 30ter im weltcup, als es gab nur 29 ´springe in der
welt, die besser waren als er.
So gut war ich leider nie, ich höchstens 30ter bei der landesmeisterschaft der vorschulkinder!
gruss aus dem erzgebirge
mehr
Kommentar melden
Bitte füllen Sie alle Felder aus.

Sie sind der Meinung, dass dieser Kommentar anstößige Inhalte enthält.

Tolle Bildqualität & kleiner Preis: 94 cm Grundig-LCD-TV (EEK: C) jetzt nur 555,- €. bei euronics.de
Damenmode in den schönsten Sommerfarben - online bestellen und sparen. bei KLiNGEL.de
Attraktive und sportive Mode für Sie und Ihn: kompromisslose Qualität, die überzeugt. zum Special
Bildschöne Mai-Schnäppchen: Bücher, Tablet-PC, eBook-Reader und mehr. bei Hugendubel.de
News: Özil will Titel und Favre bleibt in Gladbach. zum Video
Bei MyTraining.de stellen Top-Experten die effektivsten Übungen zusammen. mehr
Augen-Aufschlag: Die Schönen des Courts. Von Kournikova bis Williams. zur Foto-Show