dpa
ATP-Turnier in Rotterdam (1,21 Mio. Euro/Hart), 1. Runde
Lukasz Kubot | Polen | Alexander Dolgopolow | Ukraine | 6:7 | 6:4 | 6:2 | ||
Paul-Henri Mathieu | Frankreich | Feliciano Lopez | Spanien | 4:6 | 7:6 | 6:4 | ||
Richard Gasquet | Frankreich | Flavio Cipolla | Italien | 6:3 | 1:6 | 6:1 | ||
Jesse Huta Galung | Niederlande | Ivan Ljubicic | Kroatien | 7:6 | 6:3 | |||
Michail Juschni | Russland | Igor Kunizyn | Russland | |||||
Jarkko Nieminen | Finnland | Igor Sijsling | Niederlande | 6:1 | 6:7 | 7:5 | ||
Nikolai Dawydenko | Russland | Robin Haase | Niederlande | 7:5 | 6:2 | |||
Victor Troicki | Serbien | Thiemo de Bakker | Niederlande | 7:6 | 6:0 | |||
Philipp Kohlschreiber | Augsburg | Marcel Granollers | Spanien | 6:1 | 1:6 | 6:4 | ||
Andreas Seppi | Italien | Rik de Voest | Südafrika | 1:6 | 7:6 | 6:2 | ||
Roger Federer | Schweiz | Nicolas Mahut | Frankreich | |||||
Alex Bogomolow | Russland | Sergej Stachowski | Ukraine | |||||
Karol Beck | Slowenien | Philipp Petzschner | Bayreuth | |||||
Michael Llodra | Frankreich | Juan Martin del Potro | Argentinien | |||||
Matthias Bachinger | Dachau | Marcos Baghdatis | Zypern | |||||
Lukas Rosol | Tschechien | Tomas Berdych | Tschechien |
ATP-Turnier in San Jose/Kalifornien (531 000 Dollar/Hart), 1. Runde
Gaël Monfils | Frankreich | Freilos | ||||||
Milos Raonic | Kanada | Freilos | ||||||
Radek Stepanek | Tschechien | Freilos | ||||||
Andy Roddick | USA | Freilos | ||||||
Tobias Kamke | Lübeck | Izak van der Merwe | Südafrika | 6:3 | 6:3 | |||
Kevin Anderson | Südafrika | Grigor Dimitrow | Bulgarien | 2:6 | 7:6 | 7:6 | ||
Dimitar Kutrowski | Bulgarien | Dennis Lajola | USA | 6:7 | 6:3 | 7:6 | ||
Robby Ginepri | USA | Xavier Malisse | Belgien | |||||
Gilles Muller | Luxemburg | Tim Smyczek | USA | |||||
Steve Johnson | USA | Steve Darcis | Belgien | |||||
Donald Young | USA | Michael Russell | USA | |||||
Jack Sock | USA | Denis Kudla | USA | |||||
Ryan Harrison | USA | Olivier Rochus | Belgien | |||||
Matthew Ebden | Australien | Dudi Sela | Israel | |||||
Julien Benneteau | Frankreich | Ryan Sweeting | USA | |||||
Denis Istomin | Usbekistan | Sam Querrey | USA |
dpa
peter schrieb:
am 2. Juni 2011 um 22:56:55
(10)
(5)
tennis
djokovic ist ein verbissener spieler, deshalb kommt er beim publikum nicht an - er bleibt im gedächtnis nicht haften wie federer, nadal u. a.
Kommentar melden
hans schrieb:
am 26. Mai 2011 um 22:39:25
(7)
(3)
tennis
djokowic verbisserner spieler - kommt nicht damit gut an
Kommentar melden
helle schrieb:
am 26. Mai 2011 um 22:36:35
(8)
(4)
federer
hat doch alles erreicht - noch ist er spitze - kann noch alle schlagen -
Kommentar melden
Bitte füllen Sie alle Felder aus.

Sie sind der Meinung, dass dieser Kommentar anstößige Inhalte enthält.

Als Dank für Ihre Bestellung gibt’s 10,- € & einen Korb XXL im Wert von 20,- € geschenkt! von imwalking.de
Der Tarif ohne böse Überraschung. Nur 9 Cent je Minute und SMS.
von congstar.de
Perfekt in Qualität und Passform: topaktuelle Damenmode mit Stil für jedes Wetter. von mona.de
Coole Jeans mit perfekter Pass-
form. Für jeden Typ der richtige Schnitt - bis Größe 60. zum Special
Augen-Aufschlag: Die Schönen des Courts. Von Scharapowa bis Williams. zur Foto-Show
Ergebnisse, Tabellen, Statistiken, Torjäger und mehr... zur Datenbank