dpa
WTA-Turnier in Doha/Katar (2,17 Mio. Dollar/Hart), 1. Runde
Victoria Asarenka | Weißrussland | Freilos | ||||||
Francesca Schiavone | Italien | Freilos | ||||||
Agnieszka Radwanska | Polen | Freilos | ||||||
Jelena Jankovic | Serbien | Freilos | ||||||
Vera Swonarewa | Russland | Freilos | ||||||
Samantha Stosur | Australien | Freilos | ||||||
Marion Bartoli | Frankreich | Freilos | ||||||
Caroline Wozniacki | Dänemark | Freilos | ||||||
Mona Barthel | Neumünster | Caroline Garcia | Frankreich | 7:6 | 7:6 | |||
Xenia Perwak | Kasachstan | Anastasia Pawljutschenkowa | Russland | 1:6 | 6:2 | 6:3 | ||
Anne Keothavong | Großbritannien | Tamira Paszek | Österreich | 7:6 | 7:6 | |||
Varvara Lepchenko | USA | Aleksandra Wozniak | Kanada | 6:3 | 6:3 | |||
Peng Shuai | China | Fatma Al-Nabhani | Oman | 6:0 | 7:5 | |||
Christina McHale | USA | Chanelle Scheepers | Südafrika | 6:4 | 6:3 | |||
Shahar Peer | Israel | Nadia Lalami | Marokko | 6:0 | 6:0 | |||
Monica Niculescu | Rumänien | Jelena Wesnina | Russland | 6:1 | 6:0 | |||
Katerina Bondarenko | Ukraine | Vera Duschewina | Russland | 7:5 | 6:2 | |||
Ana Ivanovic | Serbien | Carla Suárez Navarro | Spanien | 6:1 | 4:1 Aufgabe | |||
Zwetana Pironkowa | Bulgarien | Polona Hercog | Slowenien | 6:0 | 6:4 | |||
Swetlana Kusnezowa | Russland | Maria Martinez Sánchez | Spanien | 7:5 | 6:3 | |||
Iveta Benesova | Tschechien | Barbora Zahlavova-Strycova | Tschechien | 4:6 | 6:3 | 6:1 | ||
Simona Halep | Rumänien | Daniela Hantuchova | Slowakei | 3:6 | 6:2 | 7:6 | ||
Virginie Razzano | Frankreich | Ons Jabeur | Tunesien | |||||
Yanina Wickmayer | Belgien | Ayumi Morita | Japan | 6:2 | 6:1 | |||
Julia Görges | Bad Oldesloe | Anastasia Jakimowa | Weißrussland | 6:2 | 6:2 | |||
Flavia Pennetta | Italien | Dominika Cibulkova | Slowakei | 6:3 | 2:6 | 7:5 | ||
Petra Cetkovska | Tschechien | Petra Martic | Kroatien | 7:6 | 7:5 | |||
Sorana Cirstea | Rumänien | Jarmila Gajdosova | Australien | 6:4 | 6:1 | |||
Anabel Medina Garrigues | Spanien | Klara Zakopalova | Tschechien | 6:4 | 6:1 | |||
Angelique Kerber | Kiel | Sabine Lisicki | Berlin | 4:6 | 6:4 | 6:1 | ||
Maria Kirilenko | Russland | Zheng Jie | China | 6:3 | 3:6 | 6:3 | ||
Lucie Safarova | Tschechien | Urszula Radwanska | Polen | 6:3 | 6:4 |
dpa
rs schrieb:
am 6. Mai 2011 um 19:13:40
(2)
(0)
tennis wta
die ergebnisse scheinen mir etwas überholt.
inzwischen sind wir bei einem neuen turnier - aber KEIN einziges ergebnis
aktuell ist für mich anders!!!
Kommentar melden
clijsters-fan schrieb:
am 17. März 2011 um 05:06:23
(0)
(0)
Schade
Schade Kim, aber die wichtigen Turniere kommen noch. Alles Gute
Kommentar melden
Bitte füllen Sie alle Felder aus.

Sie sind der Meinung, dass dieser Kommentar anstößige Inhalte enthält.

Als Dank für Ihre Bestellung gibt’s 10,- € & einen Korb XXL im Wert von 20,- € geschenkt! von imwalking.de
Der Tarif ohne böse Überraschung. Nur 9 Cent je Minute und SMS.
von congstar.de
Perfekt in Qualität und Passform: topaktuelle Damenmode mit Stil für jedes Wetter. von mona.de
Coole Jeans mit perfekter Pass-
form. Für jeden Typ der richtige Schnitt - bis Größe 60. zum Special
Augen-Aufschlag: Die Schönen des Courts. Von Scharapowa bis Williams. zur Foto-Show
Ergebnisse, Tabellen, Statistiken, Torjäger und mehr... zur Datenbank